兰伯特圣路易斯国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 兰伯特圣路易斯国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Lambert-St. Louis International Airport |
| 三字码 | STL |
| 四字码 | KSTL |
| 国家(中文) | 美国 |
| 国家(英文) | United_States_of_America |
| 城市(中文) | 圣路易斯 |
| 区域 | Missouri 密苏里州 |
| 洲 | 北美洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 兰伯特-圣路易国际机场(英语:Lambert-St. Louis International Airport,IATA:STL,IACO:KSTL)是一座位于美国密苏里州圣路易市的民用机场。是美国航空和西南航空的枢杻港。由圣路易市政府经营。在 2000年, 30,558,991名乘客使用本机场,但乘客数字于2004年跌至1300万,在2006年回升至1520万。机场服务美国及国际88个目的地,美国航空和西南航空的转机乘客持续增张,其余新的航空公司也持续进注。
兰伯特圣路易斯国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 尼纳纳机场(Nenana Municipal Airport) | ENN | PANN | 尼纳纳 |
| Cold Bay机场(Port Moller AFS) | PML | Bay | |
| 杰克逊-埃弗斯国际机场(Jackson-Evers International Airport) | JAN | KJAN | 杰克逊 |
| 基瓦利纳机场(Kivalina) | KVL | PAVL | 基瓦利纳 |
| 谢里丹堡机场(Haley AAF) | FSN | 谢里丹堡 | |
| 帕洛阿尔托机场(Palo Alto Airport of Santa Clara County) | PAO | KPAO | 帕洛阿尔托 |
| 沃坎机场(Waukon Municipal Airport) | UKN | Waukon | |
| 拉奈岛机场(Lanai Airport) | LNY | PHNY | 拉奈岛 |
| 杰克波特机场(Jackpot Airport/Hayden Field) | KPT | 杰克波特 | |
| 卡尔斯巴德机场(Mc Clellan-Palomar Airport) | CLD | KCRQ | 卡尔斯巴德 |